
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Guaina in rotoli | |||||||||||||||||||||||
| Il Æ in mm. si riferisce alla misura esterna della spirale senza la plastica di copertura | |||||||||||||||||||||||
| Codice | Descrizione | ||||||||||||||||||||||
| F001 | Guaina spirale Æ 3,9 mm. | ||||||||||||||||||||||
| F002 | Guaina spirale Æ 4,5 mm. | ||||||||||||||||||||||
| F002.A | Guaina spirale acciaio Æ 4,5 mm. | ||||||||||||||||||||||
| F002.F | Guaina spirale fluorescente Æ 4,5 mm. | ||||||||||||||||||||||
| F002.IND | Guaina index Æ 4,5 mm. | ||||||||||||||||||||||
| F003 | Guaina spirale Æ 5,0 mm. | ||||||||||||||||||||||
| F003.A | Guaina spirale acciaio Æ 5,0 mm. | ||||||||||||||||||||||
| F004 | Guaina spirale Æ 6,0 mm. | ||||||||||||||||||||||
| F004.A | Guaina spirale acciaio Æ 6,0 mm. | ||||||||||||||||||||||
| F004.IND | Guaina index Æ 6,8 mm. | ||||||||||||||||||||||
| F005 | Guaina spirale Æ 7,0 mm. | ||||||||||||||||||||||
| F006 | Guaina spirale Æ 8,0 mm. | ||||||||||||||||||||||
| F007 | Guaina spirale Æ 9,0 mm. | ||||||||||||||||||||||
| F008 | Guaina spirale Æ 10,0 mm. | ||||||||||||||||||||||
| F009 | Guaina spirale Æ 11,0 mm. | ||||||||||||||||||||||
| F009.1 | Guaina spirale Æ 12,0 mm. | ||||||||||||||||||||||
| F173 |
|
Capiguaina per guaina Æ 3,9 | |||||||||||||||||||||
| F174 | Capiguaina per guaina Æ 4,5 | ||||||||||||||||||||||
| F175 | Capiguaina per guaina Æ 5 | ||||||||||||||||||||||
| F176 | Capiguaina per guaina Æ 6 | ||||||||||||||||||||||
| F176.0T.14 | Capiguaina per guaina Æ 6,8x14 ottone | ||||||||||||||||||||||
| F177 | Capiguaina per guaina Æ 7 | ||||||||||||||||||||||
| F178 | Capiguaina per guaina Æ 8 | ||||||||||||||||||||||
| F178.1 | Capiguaina per guaina Æ 9 | ||||||||||||||||||||||
| F178.2 | Capiguaina per guaina Æ 10 | ||||||||||||||||||||||
| F178.3 | Capiguaina per guaina Æ 12 | ||||||||||||||||||||||
| Tutte
le misure di guaina sono disponibili solo in confezione rotoli da metri
50.
I colori di serie della guaina è nero - grigio - giallo - azzurro - rosa - rosso. Per altre esigenze è necessario specificare il colore e concordare il prezzo. |
|||||||||||||||||||||||
| Codice | Descrizione | ||||||||||||||||||||||
| F010 | Rotolo cordina Æ 1,2 x mt. 10 | ||||||||||||||||||||||
| F010.T | Rotolo cordina Æ 1,2 x 49 trefolo mt. 10 | ||||||||||||||||||||||
| F011 | Rotolo cordina Æ 1,2 x mt. 5 | ||||||||||||||||||||||
| F011.T | Rotolo cordina Æ 1,2 x 49 trefolo mt. 5 | ||||||||||||||||||||||
| F012 | Rotolo cordina Æ 1,6 x mt. 10 | ||||||||||||||||||||||
| F012.T | Rotolo cordina Æ 1,6 x 49 trefolo mt. 10 | ||||||||||||||||||||||
| F013 | Rotolo cordina Æ 1,6 x mt. 5 | ||||||||||||||||||||||
| F013.T | Rotolo cordina Æ 1,6 x 49 trefolo mt. 5 | ||||||||||||||||||||||
| F014 | Rotolo cordina Æ 1,9 x mt. 10 | ||||||||||||||||||||||
| F014.T | Rotolo cordina Æ 1,9 x 49 trefolo mt. 10 | ||||||||||||||||||||||
| F015 | Rotolo cordina Æ 1,9 x mt. 5 | ||||||||||||||||||||||
| F015.T | Rotolo cordina Æ 1,9 x 49 trefolo mt. 5 | ||||||||||||||||||||||
| F016 | Rotolo cordina Æ 2,5 x mt. 10 | ||||||||||||||||||||||
| F016.T | Rotolo cordina Æ 2,5 x 49 trefolo mt. 10 | ||||||||||||||||||||||
| F017 | Rotolo cordina Æ 2,5 x mt. 5 | ||||||||||||||||||||||
| F017.T | Rotolo cordina Æ 2,5 x 49 trefolo mt. 5 | ||||||||||||||||||||||
| F018 | Rotolo cordina Æ 3 x mt. 10 | ||||||||||||||||||||||
| F018.T | Rotolo cordina Æ 3 x 49 trefolo mt. 10 | ||||||||||||||||||||||
| F019 | Rotolo cordina Æ 3 x mt. 5 | ||||||||||||||||||||||
| F019.T | Rotolo cordina Æ 3 x 49 trefolo mt. 5 | ||||||||||||||||||||||
| F020 | Rotolo cordina Æ 4 x mt. 10 | ||||||||||||||||||||||
| F020.T | Rotolo cordina Æ 4 x 49 trefolo mt. 10 | ||||||||||||||||||||||
| F021 | Rotolo cordina Æ 4 x mt. 5 | ||||||||||||||||||||||
| F021.T | Rotolo cordina Æ 4 x 49 trefolo mt. 5 | ||||||||||||||||||||||
| F208 | Terminale antinfortunistico per corda Æ 2,1 | ||||||||||||||||||||||
| F209 | Terminale antinfortunistico per corda Æ 2,7 | ||||||||||||||||||||||
| Per altre esigenze è necessario specificare la lunghezza e concordare il prezzo. | |||||||||||||||||||||||
|
FILI
E TRASMISSIONI
Per tutti i tipi di comandi meccanici e applicazioni industriali . I sotto elencati per cicli - moto - scooter - motofurgoni - motozappe - motocoltivatori - trattori sono in pronta consegna. |
||||||||||||||||||||||
| ATTENZIONE !!! Per altre Vostre esigenze non comprese in questo catalogo è necessario farci pervenire il disegno oppure le esatte misure tecniche o campione originale se è un tipo già esistente (verificando l'affidabilità dietro prova di installazione con controllo delle tolleranze). | |||||||||||||||||||||||
| Codice | Descrizione | ||||||||||||||||||||||
| Filo testa sferica Æ 6 | |||||||||||||||||||||||
| F025 | Fili arco Mountine Bike Æ 1,6 x 40 | ||||||||||||||||||||||
| Filo testa barilotto Æ 5,5 x 6,5 | |||||||||||||||||||||||
| F025.B | Fili arco Mountine Bike Æ 1,6x 40 | ||||||||||||||||||||||
| Filo testa sferica Æ 6 | |||||||||||||||||||||||
| F026 | Fili freno ciclo anteriore Æ 1,6x87 | ||||||||||||||||||||||
| F027 | Fili freno ciclo anteriore Æ 1,6x100 | ||||||||||||||||||||||
| F027.1 | Fili freno ciclo anteriore Æ 1,9x100 | ||||||||||||||||||||||
| F028 | Fili freno ciclo posteriore Æ 1,6x180 | ||||||||||||||||||||||
| Filo testa barilotto Æ 7 x 11 | |||||||||||||||||||||||
| F028.BMX | Filo freno ciclo BMX Æ 1,9x160 | ||||||||||||||||||||||
| Filo testa sferica Æ 6 | |||||||||||||||||||||||
| F028.C.1.6 | Fili freno ciclo corsa Æ 1,6x180 | ||||||||||||||||||||||
| F028.C.1.9 | Fili freno ciclo corsa Æ 1,9x180 | ||||||||||||||||||||||
| F028.MAF | Filo arco forcella Montain Bike Æ 1,6x40 | ||||||||||||||||||||||
| Filo testa sferica Æ 4 | |||||||||||||||||||||||
| F028.MCA | Fili cambio Mountine Bike Æ 1,2x150 | ||||||||||||||||||||||
| F028.MCP | Fili cambio Mountine Bike Æ 1,2x200 | ||||||||||||||||||||||
| Filo testa barilotto Æ 6 x 7 | |||||||||||||||||||||||
| F028.MFP | Fili freno posteriore Mountine Bike | ||||||||||||||||||||||
| F029 | Trasmissioni anteriori ciclo pieghevole | ||||||||||||||||||||||
| F029.1 | Trasmissioni anteriori ciclo pieghevole con bussole stampate | ||||||||||||||||||||||
| F030 | Trasmissioni posteriori ciclo pieghevole | ||||||||||||||||||||||
| F030.1 | Trasmissioni posteriori ciclo pieghevole con bussole stampate | ||||||||||||||||||||||
| Filo testa sferica Æ 6 | |||||||||||||||||||||||
| F033 | Fili freno anteriore moto Æ 1,9x110 | ||||||||||||||||||||||
| F033.S | Fili freno anteriore moto saldato Æ 1,9x110 | ||||||||||||||||||||||
| F034 | Fili freno posteriore moto Æ 1,9x180 | ||||||||||||||||||||||
| F034.1 | Fili freno posteriore Benelli Æ 1,9x220 | ||||||||||||||||||||||
| F034.2 | Fili freno posteriore moto Æ 1,9x200 | ||||||||||||||||||||||
| F034.S | Fili freno posteriore moto saldato Æ 1,9x180 | ||||||||||||||||||||||
| F034.T | Fili freno posteriore moto corda trefolo Æ 1,9x180 | ||||||||||||||||||||||
| Filo testa barilotto Æ 8 x 8 | |||||||||||||||||||||||
| F034.SCO | Fili freno scooter Æ 2,5x250 | ||||||||||||||||||||||
| Filo testa sferica Æ 7 | |||||||||||||||||||||||
| F035 | Fili freno a pedale posteriore moto Æ 2,5x100 | ||||||||||||||||||||||
| Filo testa stagno compressa Æ 2,8 x 3 | |||||||||||||||||||||||
| F036 | Fili gas moto Æ 1,2x130 | ||||||||||||||||||||||
| Filo testa spillo Æ 2,8 x 3 | |||||||||||||||||||||||
| F036.C | Fili gas moto Æ 1,2x130 | ||||||||||||||||||||||
| Filo testa barilotto Æ 5,5 x 6,5 | |||||||||||||||||||||||
| F037 | Fili alzivalvola moto piaggio Æ 1,2x100 | ||||||||||||||||||||||
| Filo testa barilotto Æ 8 x 8 | |||||||||||||||||||||||
| F038 | Fili frizioni moto cross Æ 2,5x150 | ||||||||||||||||||||||
| F039 | Trasmissioni alzivalvola Ciao-Bravo | ||||||||||||||||||||||
| F040 | Trasmissioni alzivalvola Ciao PX | ||||||||||||||||||||||
| F041 | Trasmissioni alzivalvola Boxer | ||||||||||||||||||||||
| F042 | Trasmissioni alzivalvola Sì | ||||||||||||||||||||||
| F043 | Trasmissioni alzivalvola Sì N.T. | ||||||||||||||||||||||
| Filo testa barilotto Æ 8 x 8 | |||||||||||||||||||||||
| F044 | Fili frizioni vespa Æ 1,9x190 | ||||||||||||||||||||||
| F044.T | Fili frizioni vespa corda trefolo Æ 1,9x190 | ||||||||||||||||||||||
| F044.V | Fili frizioni vespa V Æ 2,5x195 | ||||||||||||||||||||||
| F045 | Fili frizioni vespa PK Æ 1,9 x190 | ||||||||||||||||||||||
| Filo testa barilotto Æ 5,5 x 6,5 | |||||||||||||||||||||||
| F046 | Fili cambio vespa Æ 1,6x190 | ||||||||||||||||||||||
| F046.T | Fili cambio vespa corda trefolo Æ 1,6x190 | ||||||||||||||||||||||
| F046.TV | Trasmissioni cambio vespa V-FL2 | ||||||||||||||||||||||
| F046.V | Fili cambio vespa V-FL2 162 rigido raddrizzato | ||||||||||||||||||||||
| Filo testa stagno compressa Æ 2,8 x 3 | |||||||||||||||||||||||
| F047 | Fili gas vespa Æ 1,2x180 | ||||||||||||||||||||||
| Filo testa spillo Æ 2,8 x 3 | |||||||||||||||||||||||
| F047.C | Fili gas vespa Æ 1,2x180 | ||||||||||||||||||||||
| F047.T | Filo gas vespa corda trefolo Æ 1,2x180 | ||||||||||||||||||||||
| Adattabile solo a modello specifico come originali | |||||||||||||||||||||||
| F047.APR.RA | Trasmissioni gas Aprilia rally aria | ||||||||||||||||||||||
| F047.APR.RL | Trasmissioni gas Aprilia rally liquido | ||||||||||||||||||||||
| F047.MAL.F10.1 | Trasmissioni 1 gas Malaguti comando sdoppiatore F10 | ||||||||||||||||||||||
| F047.MAL.F10.2 | Trasmissioni 2 gas Maleguti sdoppatore carburatore F10 | ||||||||||||||||||||||
| F047.MAL.F12.1 | Trasmissioni 1 gas Malaguti comando sdoppiatore F12 | ||||||||||||||||||||||
| F047.MAL:F12.2 | Trasmissioni 2 gas Malaguti sdoppiatore carburatore F12 | ||||||||||||||||||||||
| F047.MBK.BO.C.T | Trasmissioni gas MBK Booster comando sdoppiatore | ||||||||||||||||||||||
| F047.MBK.BO.S.T | Trasmissioni gas MBK Booster sdopiatore carburatore | ||||||||||||||||||||||
| F047.MBK.OV.C.T | Trasmissioni gas MBK Ovetto/Neos comando sdoppiatore | ||||||||||||||||||||||
| F047.MBK.OV.S.T | Trasmissioni gas MBK Ovetto/Neos sdoppiatore carburatore | ||||||||||||||||||||||
| F047.QUA.C.T | Trasmissioni gas Quartz comando Sdoppiatore | ||||||||||||||||||||||
| F047.QUA.M.T | Trasmissioni gas Quartz sdoppiatore miscelatore | ||||||||||||||||||||||
| F047.QUA.S.T | Trasmissioni gas Quartz sdoppiatore carburatore | ||||||||||||||||||||||
| F047.SFE.C | Trasmissioni gas Sfera comando sdoppiatore | ||||||||||||||||||||||
| F047.SFE.C.2S | Trasmissioni gas Sfera 2° serie comando sdoppiatore | ||||||||||||||||||||||
| F047.SFE.M.2S.T | Trasmissioni gas Sfera 2° serie sdoppiatore miscelatore | ||||||||||||||||||||||
| F047.SFE.M.T | Trasmissioni gas Sfera sdoppiatore misceletore | ||||||||||||||||||||||
| F047.SFE.S.2S.T | Trasmissioni gas Sfera 2° serie sdoppiatore carburatore | ||||||||||||||||||||||
| F047.SFE.S.T | Trasmissioni gas sfera sdopppiatore carburatore | ||||||||||||||||||||||
| F047.TYP.C | Trasmissioni Typhoon comando sdoppiatore | ||||||||||||||||||||||
| F047.TYP.M.T | Trasmissioni gas Typhoon sdoppiatore miscelatore | ||||||||||||||||||||||
| F047.TYP.S.T | Trasmissioni gas Typhoon sdoppiatore carburatore | ||||||||||||||||||||||
| F047.ZF.R.C | Trasmissioni gas Zip Fast-Rider comando sdoppiatore | ||||||||||||||||||||||
| F047.ZF.R.M.T | Trasmissioni gas Zip Fast-Rider sdoppiatore miscelatore | ||||||||||||||||||||||
| F047.ZF.R.S.T | Trasmissioni gas Zip Fast-Rider sdoppiatore carburatore | ||||||||||||||||||||||
| F047.ZIP.C.T | Trasmissioni gas Zip comando sdoppiatore | ||||||||||||||||||||||
| F047.ZIP.M.T | Trasmissioni gas Zip sdoppiatore miscelatore | ||||||||||||||||||||||
| F047.ZIP.S.T | Trasmissioni gas Zip sdoppiatore carburatore | ||||||||||||||||||||||
| Filo testa barilotto Æ 5,5 x 6,5 | |||||||||||||||||||||||
| F048 | Filo gas vespa Æ 1,2x180 | ||||||||||||||||||||||
| F048.T | Filo gas vespa corda trefolo Æ 1,2x180 | ||||||||||||||||||||||
| Filo testa barilotto Æ 8 x 8 | |||||||||||||||||||||||
| F049 | Fili freno anteriore vespa Æ 1,9x140 | ||||||||||||||||||||||
| Adattabile solo a modello specifico come originali | |||||||||||||||||||||||
| F049.FL2 | Trasmissioni freno anteriore vespa FL2 | ||||||||||||||||||||||
| F049.MBK.BO | Trasmissioni freno anteriore MBK Booster | ||||||||||||||||||||||
| F049.SFE | Trasmissioni freno anteriore scooter Sfera | ||||||||||||||||||||||
| F049.ZIP | Trasmissioni freno anteriore scooter Zip | ||||||||||||||||||||||
| F050 | Filo freno posteriore vespa Æ 2,5x103 V. T. | ||||||||||||||||||||||
| Adattabile solo a modello specifico come originali | |||||||||||||||||||||||
| F050.APR.RA | Trasmissioni freno posteriore Rally aria | ||||||||||||||||||||||
| F050.APR.RL | Trasmissioni freno posteriore Rally liquido | ||||||||||||||||||||||
| F050.MAL.F10 | Trasmissioni freno posteriore Malaguti F10 | ||||||||||||||||||||||
| F050.MAL.F12 | Trasmissioni freno posteriore Malaguti F12 | ||||||||||||||||||||||
| F050.MBK.BO | Trasmissioni freno posteriore MBK Booster | ||||||||||||||||||||||
| F050.MBK.BO.NG | Trasmissioni freno posteriore MBK Booster NG | ||||||||||||||||||||||
| F050.MBK.OV | Trasmissioni freno posteriore MBK Ovetto/Neos | ||||||||||||||||||||||
| F050.SFE.Q | Trasmissioni freno posteriore scooter Sfera Quarz | ||||||||||||||||||||||
| F050.TYP | Trasmissioni freno posteriore scooter Thyphoon | ||||||||||||||||||||||
| F050.ZIP | Trasmissioni freno posteriore scooter Zip | ||||||||||||||||||||||
| F050.ZIP.F.R | Trasmissioni freno posteriore scooter Zip Fast-Rider | ||||||||||||||||||||||
| F051 | Fili freno vespa PX - PK Æ 3x98 | ||||||||||||||||||||||
| F052 | Trasmissioni aria vespa 50 | ||||||||||||||||||||||
| F053 | Trasmissioni aria vespa 125 Primavera | ||||||||||||||||||||||
| F054 | Trasmissioni aria vespa Px | ||||||||||||||||||||||
| Adattabile solo a modello specifico come originali | |||||||||||||||||||||||
| F054.MBK.BO.C.T | Trasmissioni Starter MBK Booster comando | ||||||||||||||||||||||
| F054.MBK.BO.N.C.T | Trasmissioni Starter MBK Booster NG comando | ||||||||||||||||||||||
| F054.MBK.BO.S.T | Trasmissioni Starter MBK Booster sdoppiatore | ||||||||||||||||||||||
| F054.MBK.OV.C.T | Trasmissioni Starter MBK Ovetto/Neos comando | ||||||||||||||||||||||
| F054.MBK.OV.S.T | Trasmissioni Starter MBK Ovetto/Neos comando | ||||||||||||||||||||||
| F055 | Fili frizioni ape 50 Æ 1,9x285 | ||||||||||||||||||||||
| Filo testa sferica Æ 6 | |||||||||||||||||||||||
| F055.S | Fili frizioni ape 50 saldato Æ 1,9x285 | ||||||||||||||||||||||
| F055.VT | Fili frizioni ape 50 Æ 1,9x285 V.T. | ||||||||||||||||||||||
| Filo testa barilotto Æ 5,5 x 6,5 | |||||||||||||||||||||||
| F056 | Fili cambio ape 50 Æ 1,6 x290 | ||||||||||||||||||||||
| F057 | Fili gas ape 50 Æ 1,2x300 | ||||||||||||||||||||||
| F058 | Fili avviamento ape 50 rigido raddrizzato | ||||||||||||||||||||||
| F059 | Fili avviamento ape 50 corda flessibile Æ 2,5x147 | ||||||||||||||||||||||
| F060 | Trasmissioni retromarcia ape 50 | ||||||||||||||||||||||
| F061 | Trasmissioni aria ape 50 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
| F062 | Trasmissioni freno a mano ape 50 | ||||||||||||||||||||||
| Filo testa barilotto Æ 8 x 8 | |||||||||||||||||||||||
| F063 | Fili frizioni ape 400 Æ 1,9x210 | ||||||||||||||||||||||
| F064 | Fili frizioni ape CAR Æ 2,5x265 | ||||||||||||||||||||||
| F064.M | Fili frizioni ape CAR max Æ 2,5x310 | ||||||||||||||||||||||
| F065 | Fili frizioni ape MPV Æ 1,9x265 | ||||||||||||||||||||||
| F066 | Fili frizioni ape MP Æ 1,9x300 | ||||||||||||||||||||||
| F067 | Fili frizioni ape TM Æ 1,9x320 | ||||||||||||||||||||||
| F068 | Fili cambio ape TM rigido raddrizzato | ||||||||||||||||||||||
| F069 | Fili cambio ape MP Æ 1,6x285 | ||||||||||||||||||||||
| Filo testa stagno compressa Æ 2,8 x 4 | |||||||||||||||||||||||
| F070 | Fili gas ape MP Æ 1,2x330 | ||||||||||||||||||||||
| Filo testa spillo Æ 2,8 x 4 | |||||||||||||||||||||||
| F070.C | Fili gas ape MP Æ 1,2x330 | ||||||||||||||||||||||
| Filo testa barilotto Æ 5,5 x 6,5 | |||||||||||||||||||||||
| F071 | Fili gas ape MP Æ 1,2x330 | ||||||||||||||||||||||
| F072 | Fili gas ape 601 Æ 1,2x285 | ||||||||||||||||||||||
| F072.E | Fili gas ape 601 Æ 1,2x285 testa bassa | ||||||||||||||||||||||
| F072.S | Fili gas ape 601 saldato Æ 1,2x285 | ||||||||||||||||||||||
| F073 | Fili gas ape TM Æ 1,2x280 | ||||||||||||||||||||||
| F073.D | Fili gas ape TM diesel Æ 1,2x330 | ||||||||||||||||||||||
| F074 | Fili aria ape MP Æ 0,8x330 | ||||||||||||||||||||||
| F074.1 | Trasmissioni aria ape MP | ||||||||||||||||||||||
| F075 | Fili riscaldamento Ape MP Æ 0,8x330 | ||||||||||||||||||||||
| F075.1 | Fili frizioni Motofurgone MAG Æ 3x243 | ||||||||||||||||||||||
| F076 | Trasmissioni frizioni ape MP 601 | ||||||||||||||||||||||
| F077 | Trasmissioni frizioni ape TM | ||||||||||||||||||||||
| F077.1 | Trasmissioni cambio ape TM | ||||||||||||||||||||||
| F078 | Trasmissioni frizioni ape CAR | ||||||||||||||||||||||
| F079 | Trasmissioni frizioni ape CAR T. N. | ||||||||||||||||||||||
| F079.D | Trasmissioni frizioni ape CAR diesel max | ||||||||||||||||||||||
| F080 | Trasmissioni retromarcia ape MP 500 | ||||||||||||||||||||||
| F081 | Trasmissioni retromarcia ape MP 600-601 | ||||||||||||||||||||||
| F082 | Trasmissioni retromarcia ape TM | ||||||||||||||||||||||
| F082.D | Trasmissioni retromarcia ape TM diesel | ||||||||||||||||||||||
| F083 | Trasmissioni retromarcia ape CAR | ||||||||||||||||||||||
| F084 | Trasmissioni gas ape 601 comando demiscellatore | ||||||||||||||||||||||
| F085 | Trasmissioni gas ape CAR comando demiscellatore | ||||||||||||||||||||||
| F085.1 | Trasmissioni aria ape CAR | ||||||||||||||||||||||
| F086 | Trasmissioni gas ape TM comando demiscellatore | ||||||||||||||||||||||
| F086.D | Trasmissioni gas ape TM diesel | ||||||||||||||||||||||
| F087 | Trasmissioni gas ape CAR (demiscellatore-carburatore) | ||||||||||||||||||||||
| F087.T | Trasmissioni gas ape CAR corda trefolo(demiscellatore-carburatore) | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
| F088 | Trasmissioni freno a mano ape CAR | ||||||||||||||||||||||
| F089 | Come originale | Trasmissioni freno a mano ape 400 | |||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
| F090 | Trasmissioni freno a mano MP.500 1° serie | ||||||||||||||||||||||
| F091 | Trasmissioni freno a mano MP.500 2° serie | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
| F092 | Trasmissioni freno a mano MPV - 550 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
| F093 | Trasmissioni freno a mano MP 600 1° serie | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
| F094 | Trasmissioni freno a mano MP500 3° serie Ultimo Tipo | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
| F095 | Trasmissioni freno a mano MP600-601 Ultimo Tipo | ||||||||||||||||||||||
| F096 | Trasmissioni freno a mano TM 703 | ||||||||||||||||||||||
| F097 | Come originale | Trasmissioni tiranti freno a mano TM | |||||||||||||||||||||
| F098 | Fili avviamento Ilo 101-152-197 | ||||||||||||||||||||||
| F099 | Fili avviamento Agria 6000 | ||||||||||||||||||||||
| F099.CM8O | Fili avviamento CM 80 | ||||||||||||||||||||||
| F099.F | Fili avviamento Franco Morini ZP4 | ||||||||||||||||||||||
| Filo testa stagno compressa Æ 2,8 x 4 | |||||||||||||||||||||||
| F100 | Fili gas motozappa Æ 1,2x190 | ||||||||||||||||||||||
| Filo testa spillo Æ 2,8 x 4 | |||||||||||||||||||||||
| F100.C | Fili gas motozappa Æ 1,2x190 | ||||||||||||||||||||||
| Filo testa a pasticca Æ 6 | |||||||||||||||||||||||
| F101 | Fili gas motozappa Æ 1,2x200 | ||||||||||||||||||||||
| F102 | Fili gas motozappa Æ 1,6x200 | ||||||||||||||||||||||
| Filo testa sferica Æ 7 | |||||||||||||||||||||||
| F103 | Fili frizioni motozappa Æ 2,5x120 | ||||||||||||||||||||||
| F104 | Fili frizioni motozappa Æ 2,5x130 | ||||||||||||||||||||||
| F104.F | Fili frizioni motozappa Fort Interno Æ 2,5x130 | ||||||||||||||||||||||
| F104.FL | Fili frizioni motozappa Fort Interno Æ 2,5x250 | ||||||||||||||||||||||
| Filo testa sferica saldata Æ 7 | |||||||||||||||||||||||
| F104.S | Fili frizioni motozappa per brumi saldato Æ 2,5x150 | ||||||||||||||||||||||
| Filo testa sferica Æ 7 | |||||||||||||||||||||||
| F105 | Fili frizioni motozappa Æ 2,5x150 | ||||||||||||||||||||||
| F105.1 | Fili frizioni motozappa Æ 3x120 | ||||||||||||||||||||||
| Tutti i tipi di frizioni testa a sfera con corda da 2,5 - 3 - 3,5 sono trasformabili con questo barilotto Æ 10x14 vedi il Cod. F188.A | |||||||||||||||||||||||
| F105.SNOD | Fili frizioni motozappa Æ 2,5x150 snodabile | ||||||||||||||||||||||
| Filo testa sferica Æ 7 | |||||||||||||||||||||||
| F105.T | Fili frizioni motozappa corda trefolo Æ 2,5x150 | ||||||||||||||||||||||
| F106 | Fili frizioni motozappa Æ 3x150 | ||||||||||||||||||||||
| Filo con occhiello Æ 8,5 | |||||||||||||||||||||||
| F106.1 | Fili frizioni motozappa Sep 138 a occhiello | ||||||||||||||||||||||
| Filo con occhiello Æ 9,5 ricavato dal filo | |||||||||||||||||||||||
| F107 | Fili frizioni motozappa Pasbo a occhiello Æ 3x150 | ||||||||||||||||||||||
| F107.P | Fili frizioni motozappa Pasbo a occhiello Æ 3x112 | ||||||||||||||||||||||
| F108 | Fili frizioni motozappa Pasbo a occhiello Æ 3x200 | ||||||||||||||||||||||
| F109 | Fili gas motocoltivatore Æ 1,2x265 | ||||||||||||||||||||||
| F109.1 | Fili gas motocoltivatore Æ 1,2x300 | ||||||||||||||||||||||
| F110 | Fili gas motocoltivatore Æ 1,6x300 | ||||||||||||||||||||||
| Filo testa sferica Æ 7 | |||||||||||||||||||||||
| F111 | Fili frizioni motocoltivatore Æ 2,5x180 | ||||||||||||||||||||||
| Tutti i tipi di frizioni testa a sfera con corda da 2,5 - 3 - 3,5 sono trasformabili con questo barilotto Æ 10x14 vedi il Cod. F188.A | |||||||||||||||||||||||
| F111.SNOD | Fili frizioni motocoltivatore Æ 2,5x180 snodabile | ||||||||||||||||||||||
| Filo testa sferica Æ 7 | |||||||||||||||||||||||
| F112 | Fili frizioni motocoltivatore Æ 2,5x200 | ||||||||||||||||||||||
| F112.1 | Fili frizioni motocoltivatore Æ 2,5x220 | ||||||||||||||||||||||
| F113 | Fili frizioni motocoltivatore Æ 2,5x250 | ||||||||||||||||||||||
| F113.T | Fili frizioni motocoltivatore corda trefolo Æ 2,5x250 | ||||||||||||||||||||||
| F114 | Fili frizioni motocoltivatore Æ 2,5x300 | ||||||||||||||||||||||
| Filo testa barilotto Æ 8x8 | |||||||||||||||||||||||
| F115 | Fili frizioni motofalciatrice Æ 2,5x200 | ||||||||||||||||||||||
| F115.1 | Fili frizioni motofalciatrice Æ 2,5x250 | ||||||||||||||||||||||
| F115.T | Fili frizioni motofalciatrice corda trefolo Æ 2,5x250 | ||||||||||||||||||||||
| Filo testa barilotto Æ 10x14 | |||||||||||||||||||||||
| F116 | Fili frizioni motocoltivatore Æ 2,5x200 | ||||||||||||||||||||||
| F117 | Fili frizioni motocoltivatore Æ 2,5x250 | ||||||||||||||||||||||
| F118 | Fili frizioni motocoltivatore Æ 2,5x300 | ||||||||||||||||||||||
| Tutti i tipi di frizioni testa a sfera con corda da 2,5 - 3 - 3,5 sono trasformabili con questo barilotto Æ 10x14 vedi il Cod. F188.A | |||||||||||||||||||||||
| F116.SNOD | Fili frizioni motocoltivatore Æ 2,5x200 snodabile | ||||||||||||||||||||||
| F117.SNOD | Fili frizioni motocoltivatore Æ 2,5x250 snodabile | ||||||||||||||||||||||
| Filo testa sferica Æ 7 | |||||||||||||||||||||||
| F118.1 | Fili frizioni motocoltivatore Æ 3x170 | ||||||||||||||||||||||
| F119 | Fili frizioni motocoltivatore Æ 3x200 | ||||||||||||||||||||||
| F120 | Fili frizioni motocoltivatore Æ 3x250 | ||||||||||||||||||||||
| F121 | Fili frizioni motocoltivatore Æ 3x300 | ||||||||||||||||||||||
| Filo testa barilotto Æ 10x14 | |||||||||||||||||||||||
| F122 | Fili frizioni motocoltivatore Æ 3x200 | ||||||||||||||||||||||
| F123 | Fili frizioni motocoltivatore Æ 3x250 | ||||||||||||||||||||||
| F124 | Fili frizioni motocoltivatore Æ 3x300 | ||||||||||||||||||||||
| Tutti i tipi di frizioni testa a sfera con corda da 2,5 - 3 - 3,5 sono trasformabili con questo barilotto Æ 10x14 vedi il Cod. F188.A | |||||||||||||||||||||||
| F123.SNOD | Fili frizioni motocoltivatore Æ 3x250 snodabile | ||||||||||||||||||||||
| Filo con occhiello Æ 8,5 | |||||||||||||||||||||||
| F125 | Fili freno motocoltivatore Pasbo a occhiello Æ 3x200 | ||||||||||||||||||||||
