
![]() |
MINUTERIE per fili e guaine | ||||
| Codice | Descrizione | ||||
|
F154.TR42 |
![]() |
Cassetta assortimento
minuteria contiene tutto l’assortimento del presente listino per un totale
di
pz. 1796 (per sapere le quantità di ogni tipo chiedere distinta base analitica). |
|||
| F155.0 | Morsetto ciclo | ||||
| F155.1 | ![]() |
Regolatore ciclo | |||
| F155 | Morsetto carburatore | ||||
| F156 | Morsetto pratic | ||||
| F156.1 | Morsetto con grano | ||||
| F157 | Morsetto vite in testa Æ 5,5x9 | ||||
| F158 | Morsetto vite in testa Æ 8 | ||||
| F159 | Morsetto vite in testa Æ 10 | ||||
| F160 | Morsetto vite in testa Æ 10x22 esagono Æ 12 Pasbo | ||||
| F160.1 | Morsetto vite in testa Æ 10x21 esagono Æ 12 Falciatrici ecc. | ||||
| F161 | Morsetto vite laterale Æ 7 | ||||
| F162 | Morsetto vite laterale Æ 8 | ||||
| F163 | Morsetto vite laterale Æ 9 | ||||
| F164 | Morsetto vite laterale Æ 10 | ||||
| F165 | Morsetto vite laterale Æ 12 | ||||
| F166 | ![]() |
Morsetto due vite laterale Æ 12x20 | |||
| F166.1 | ![]() |
Morsetto due vite laterale Æ 12x25 con codulo | |||
| F167 | Morsetto cambio vespa | ||||
| F167 HP | Morsetto cambio vespa HP | ||||
| F168 | Morsetto cambio ape MP | ||||
| F169 | Morsetto Garelli e per sostituzione custodia (esempio su leva alzivalvola ciao - si - bravo ecc.) | ||||
| F170 | Morsetto freno moto | ||||
| F170.1 | ![]() |
Morsetto freno moto Piaggio Ciao - Si - Bravo ecc. | |||
| F171 | ![]() |
Morsetto freno vespa anteriore | |||
| F172 | Morsetto freno vespa posteriore | ||||
![]() |
|||||
| F172.TM | Perno Morsetto frizione Ape 601- TM- CAR - Scooter con foro passante per il montaggio del solo filo conservando l’originalità di regolazione e immagine. | ||||
| F173 |
|
Capiguaina per guaina Æ 3,9 | |||
| F174 | Capiguaina per guaina Æ 4,5 | ||||
| F175 | Capiguaina per guaina Æ 5 | ||||
| F176 | Capiguaina per guaina Æ 6 | ||||
| F176.0T.14 | Capiguaina per guaina Æ 6,8 X 14 ottone | ||||
| F177 | Capiguaina per guaina Æ 7 | ||||
| F178 | Capiguaina per guaina Æ 8 | ||||
| F178.1 | Capiguaina per guaina Æ 9 | ||||
| F178.2 | Capiguaina per guaina Æ 10 | ||||
| F178.3 | Capiguaina per guaina Æ 12 | ||||
| F179 | Bussola Æ 7x9 tornita | ||||
| F179.1 | Bussola Æ 7x9 in lamiera stampata permette il doppio uso da bussola più capiguaina. | ||||
| F180 | Bussola Æ 8x11 tornita | ||||
| F181 | Bussola Æ 9x15 tornita | ||||
| F181.0 | Bussola Æ 9x17 tornita | ||||
| F181.1 | Bussola Æ 9x22 tornita con beccuccio Æ 4,5x10 | ||||
| F182 | Bussola Æ 9x20 (ape MP) | ||||
| F183 | Bussola Æ 10x16 tornita | ||||
| F183.1 | Bussola Æ 10x17 tornita | ||||
| F184 | Bussola Æ 11x17 tornita | ||||
| F184.1 | Bussola Æ 11x17 tornita con collarino | ||||
| F185 | Bussola Æ 12x17 tornita | ||||
| F185.1 | Bussola Æ 12x21 tornita ribasso Æ 6x7 | ||||
| F185.2 | Bussola Æ 21x22 tornita ribasso Æ 9,8x8 | ||||
| F186 | Bussola conica fresata Æ 9 | ||||
| F187 | Bussola conica fresata Æ 10 | ||||
| F188 | Barilotto vespa Æ 8x8,5 fresato | ||||
| F188.1 | Barilotto Æ 9,5x9 vespa PK fresato | ||||
| F188.A | Barilotto Æ
10x14 passante da infilare su tutti
I fili testa a sfera agricoli (trasformandoli in testa barilotto) con il pregio di essere snodabili. |
||||
| F189 | Custodia vespa PK - ape 50 | ||||
| F189.1 | Custodia vespa PX | ||||
| F190 | Custodia ciclomotore fresata Æ 10x16 | ||||
| F190.1 | Custodia ciclomotore fresata Æ 10x19 con foro Copiglia | ||||
| F191 | Custodia agricola fresata Æ 12x20 | ||||
| F191.0 | Custodia agricola
Æ 12x20 con
foro passacavo più foro copiglia.
(senza fresatura) |
||||
| F191.1B | Custodia agricola fresata Æ 12x18 con foro copiglia. | ||||
| F191.1 | Custodia agricola fresata Æ 12x20 con foro copiglia | ||||
| F191.2 | Custodia passacavo per filo a occhiello Pasbo | ||||
| F192 | ![]() |
Regolatore Æ 5 MA x 25 esagono Æ 8 | |||
| F192.1 | Regolatore Æ 5 MA x 31 esagono Æ 8 con 2 dadi | ||||
| F192.2 | Regolatore Æ 5 MA x 36 esagono Æ 8 | ||||
| F193 | Regolatore Æ 6 MA x30 esagono Æ 8 | ||||
| F193.1 | Regolatore Æ 6 MA x 34 esagono Æ 10 | ||||
| F194 | Regolatore Æ 6 MA x 40 esagono Æ 8 | ||||
| F194.1 | Regolatore Æ 6 MA x 40 esagono Æ 10 | ||||
| F195 | Regolatore Æ 6 MA x 40 esagono Æ 10 foro per guaina Æ 7 . | ||||
| F192.S | Regolatore stampato Æ 5 MA x 24,5 testa rigata | ||||
| F193.S | Regolatore stampato Æ 6 MA x 24,5 testa rigata | ||||
| F196 | ![]() |
Regolatore Æ 7 MA x 30 esagono Æ 8 | |||
| F197 | Regolatore Æ 7 MA x 35 esagono Æ 10 | ||||
| F198 | Regolatore Æ 8 MA x 35 esagono Æ 12 | ||||
| F199 | Regolatore Æ 8 MA x 40 esagono Æ 12 | ||||
| F200 | Regolatore Æ 8 MA x 50 esagono Æ 12 | ||||
| F201 | Regolatore Æ 8 MA (1)x 50 esagono Æ 10 | ||||
| F204 | Regolatore Æ 10 MA x 52 esagono Æ 14 | ||||
| F206 | Regolatore Æ 12 MA x 60 esagono Æ 17 | ||||
| F208 | Terminale antinfortunistico per fili Æ 2,1 | ||||
| F209 | Terminale antinfortunistico per fili Æ 2,7 | ||||
|
|||||
| F210 | Curva carburatore 24 x 46 regolatore Æ 22 | ||||
| F211 | Curva carburatore 21 x 21 regolatore Æ 22 | ||||
| F212 | Curva carburatore 21 x 21 regolatore Æ 22 | ||||
| ATTENZIONE !!! Per altre Vostre esigenze non comprese nel listino è necessario farci pervenire le esatte misure tecniche oppure un campione se è un tipo già esistente. | |||||