
| ANTIVIBRANTI E PIEDINI | |||||||||||||||
![]() ![]() |
KIT PIEDINI E VIBRANTI IN SCAFFALE GIREVOLE DA 78 CASELLE CONTENENTE Pz. 224 ASSORTITI |
||||||||||||||
| Codici | Descrizione | ||||||||||||||
| A.KITS.G | Kit piedini e antivibranti in scaffale girevole da 78 caselle contenuto pz.224 | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
Serie
MM
Antivibranti con due perni di fissaggio uguali e coefficiente k 55 SHORE in pronta consegna. |
|||||||||||||
| A richiesta fornibili con perni di lunghezza diversa e con coefficienti di frequenza diversi in SHORE 45 - 65 in gomma naturale e SHORE 75 in gomma sintetica. | |||||||||||||||
| AMM015010.04 | Antivibrante Æ mm.15 H mm.10 Z mm.10 G mm. 4 max Portata Kg.10 | ||||||||||||||
| AMM015015.04 | Antivibrante Æ mm.15 H mm.15 Z mm.10 G mm. 4 max Portata Kg.10 | ||||||||||||||
| AMM015020.04 | Antivibrante Æ mm.15 H mm.20 Z mm.10 G mm. 4 max Portata Kg.10 | ||||||||||||||
| AMM015025.04 | Antivibrante Æ mm.15 H mm.25 Z mm.10 G mm. 4 max Portata Kg.10 | ||||||||||||||
| AMM015030.04 | Antivibrante Æ mm.15 H mm.30 Z mm.10 G mm. 4 max Portata Kg.10 | ||||||||||||||
| AMM020015.06 | Antivibrante Æ mm.20 H mm.15 Z mm.20 G mm. 6 max Portata Kg.18 | ||||||||||||||
| AMM020020.06 | Antivibrante Æ mm.20 H mm.20 Z mm.20 G mm. 6 max Portata Kg.18 | ||||||||||||||
| AMM020025.06 | Antivibrante Æ mm.20 H mm.25 Z mm.20 G mm. 6 max Portata Kg.18 | ||||||||||||||
| AMM025015.06 | Antivibrante Æ mm.25 H mm.15 Z mm.20 G mm. 6 max Portata Kg.29 | ||||||||||||||
| AMM025020.06 | Antivibrante Æ mm.25 H mm.20 Z mm.20 G mm. 6 max Portata Kg.29 | ||||||||||||||
| AMM025025.06 | Antivibrante Æ mm.25 H mm.25 Z mm.20 G mm. 6 max Portata Kg.29 | ||||||||||||||
| AMM025030.06 | Antivibrante Æ mm.25 H mm.30 Z mm.20 G mm. 6 max Portata Kg.29 | ||||||||||||||
| AMM030015.08 | Antivibrante Æ mm.30 H mm.15 Z mm.25 G mm. 8 max Portata Kg.42 | ||||||||||||||
| AMM030020.08 | Antivibrante Æ mm.30 H mm.20 Z mm.25 G mm. 8 max Portata Kg.42 | ||||||||||||||
| AMM030025.08 | Antivibrante Æ mm.30 H mm.25 Z mm.25 G mm. 8 max Portata Kg.42 | ||||||||||||||
| AMM030030.08 | Antivibrante Æ mm.30 H mm.30 Z mm.25 G mm. 8 max Portata Kg.42 | ||||||||||||||
| AMM033015.06/8 | Antivibrante
Æ mm.33 H mm.15 Z mm.20/25 G mm. 6/8
max Portata Kg.51 |
||||||||||||||
| AMM035030.08 | Antivibrante Æ mm.35 H mm.30 Z mm.25 G mm. 8 max Portata Kg.57 | ||||||||||||||
| AMM040020.08 | Antivibrante Æ mm.40 H mm.20 Z mm.25 G mm. 8 max Portata Kg.75 | ||||||||||||||
| AMM040030.08 | Antivibrante Æ mm.40 H mm.30 Z mm.25 G mm. 8 max Portata Kg.75 | ||||||||||||||
| AMM040035.08 | Antivibrante Æ mm.40 H mm.35 Z mm.25 G mm. 8 max Portata Kg.75 | ||||||||||||||
| AMM040040.08 | Antivibrante Æ mm.40 H mm.40 Z mm.25 G mm. 8 max Portata Kg.75 | ||||||||||||||
| AMM040045.08 | Antivibrante Æ mm.40 H mm.45 Z mm.25 G mm. 8 max Portata Kg.75 | ||||||||||||||
| AMM045030.08 | Antivibrante Æ mm.45 H mm.30 Z mm.25 G mm. 8 max Portata Kg.95 | ||||||||||||||
| AMM045035.08 | Antivibrante Æ mm.45 H mm.35 Z mm.25 G mm. 8 max Portata Kg.95 | ||||||||||||||
| AMM050020.10 | Antivibrante Æ mm.50 H mm.20 Z mm.30 G mm.10 max Portata Kg.117 | ||||||||||||||
| AMM050025.10 | Antivibrante Æ mm.50 H mm.25 Z mm.30 G mm.10 max Portata Kg.117 | ||||||||||||||
| AMM050030.10 | Antivibrante Æ mm.50 H mm.30 Z mm.30 G mm.10 max Portata Kg.117 | ||||||||||||||
| AMM050040.10 | Antivibrante Æ mm.50 H mm.40 Z mm.30 G mm.10 max Portata Kg.117 | ||||||||||||||
| AMM050045.10 | Antivibrante Æ mm.50 H mm.45 Z mm.30 G mm.10 max Portata Kg.117 | ||||||||||||||
| AMM050050.10 | Antivibrante Æ mm.50 H mm.50 Z mm.30 G mm.10 max Portata Kg.117 | ||||||||||||||
| AMM060020.12 | Antivibrante Æ mm.60 H mm.20 Z mm.40 G mm.12 max Portata Kg.169 | ||||||||||||||
| AMM060030.12 | Antivibrante Æ mm.60 H mm.30 Z mm.40 G mm.12 max Portata Kg.169 | ||||||||||||||
| AMM060040.12 | Antivibrante Æ mm.60 H mm.40 Z mm.40 G mm.12 max Portata Kg.169 | ||||||||||||||
| AMM060050.12 | Antivibrante Æ mm.60 H mm.50 Z mm.40 G mm.12 max Portata Kg.169 | ||||||||||||||
| AMM060060.12 | Antivibrante Æ mm.60 H mm.60 Z mm.40 G mm.12 max Portata Kg.169 | ||||||||||||||
| AMM065050.12 | Antivibrante Æ mm.65 H mm.50 Z mm.40 G mm.12 max Portata Kg.199 | ||||||||||||||
| AMM070040.12 | Antivibrante Æ mm.70 H mm.40 Z mm.40 G mm.12 max Portata Kg.230 | ||||||||||||||
| AMM070045.12 | Antivibrante Æ mm.70 H mm.45 Z mm.40 G mm.12 max Portata Kg.230 | ||||||||||||||
| AMM070050.12 | Antivibrante Æ mm.70 H mm.50 Z mm.40 G mm.12 max Portata Kg.230 | ||||||||||||||
| AMM075025.12 | Antivibrante Æ mm.75 H mm.25 Z mm.40 G mm.12 max Portata Kg.265 | ||||||||||||||
| AMM075030.12 | Antivibrante Æ mm.75 H mm.30 Z mm.40 G mm.12 max Portata Kg.265 | ||||||||||||||
| AMM075040.12 | Antivibrante Æ mm.75 H mm.40 Z mm.40 G mm.12 max Portata Kg.265 | ||||||||||||||
| AMM075045.12 | Antivibrante Æ mm.75 H mm.45 Z mm.40 G mm.12 max Portata Kg.265 | ||||||||||||||
| AMM075050.12 | Antivibrante Æ mm.75 H mm.50 Z mm.40 G mm.12 max Portata Kg.265 | ||||||||||||||
| AMM075055.12 | Antivibrante Æ mm.75 H mm.55 Z mm.40 G mm.12 max Portata Kg.265 | ||||||||||||||
| AMM075060.12 | Antivibrante Æ mm.75 H mm.60 Z mm.40 G mm.12 max Portata Kg.265 | ||||||||||||||
| AMM100040.16 | Antivibrante Æ mm.100 H mm.40 Z mm.47 G mm.16 max Portata Kg.471 | ||||||||||||||
| AMM100050.16 | Antivibrante Æ mm.100 H mm.50 Z mm.47 G mm.16 max Portata Kg.471 | ||||||||||||||
| AMM100055.16 | Antivibrante Æ mm.100 H mm.55 Z mm.47 G mm.16 max Portata Kg.471 | ||||||||||||||
| AMM100060.16 | Antivibrante Æ mm.100 H mm.60 Z mm.47 G mm.16 max Portata Kg.471 | ||||||||||||||
| AMM100080.16 | Antivibrante Æ mm.100 H mm.80 Z mm.47 G mm.16 max Portata Kg.471 | ||||||||||||||
| AMM100100.16 | Antivibrante Æ mm.100 H mm.100 Z mm.47 G mm.16 max Portata Kg.471 | ||||||||||||||
| AMM125050.16 | Antivibrante Æ mm.125 H mm.50 Z mm.47 G mm.16 max Portata Kg.736 | ||||||||||||||
| AMM125060.16 | Antivibrante Æ mm.125 H mm.60 Z mm.47 G mm.16 max Portata Kg.736 | ||||||||||||||
| AMM125070.16 | Antivibrante Æ mm.125 H mm.70 Z mm.47 G mm.16 max Portata Kg.736 | ||||||||||||||
| AMM125080.16 | Antivibrante Æ mm.125 H mm.80 Z mm.47 G mm.16 max Portata Kg.736 | ||||||||||||||
| AMM150075.16 | Antivibrante Æ mm.150 H mm.75 Z mm.47 G mm.16 max Portata Kg.1060 | ||||||||||||||
| AMM200100.20 | Antivibrante Æ mm.200 H mm.100 Z mm.45 G mm.20 max Portata Kg.1884 | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
Serie
CL / MM
Antivibranti a clessidra con due perni di fissaggio uguali coefficiente k 55 SHORE in pronta consegna. |
|||||||||||||
| A richiesta fornibili con perni di lunghezza diversa e con coefficienti di frequenza diversi in SHORE 45 - 65 in gomma naturale e SHORE 75 in gomma sintetica. | |||||||||||||||
| ACL02001015.06 | Antivibrante Æ mm.20 d mm.10 H mm.15 Z mm.20 G mm. 6 max Portata Kg.4 | ||||||||||||||
| ACL020010020.06 | Antivibrante Æ mm.20 d mm.10 H mm.20 Z mm.20 G mm. 6 max Portata Kg.4 | ||||||||||||||
| ACL025010020.06 | Antivibrante Æ mm.25 d mm.10 H mm.20 Z mm.20 G mm. 6 max Portata Kg.4 | ||||||||||||||
| ACL025017024.06 | Antivibrante Æ mm.25 d mm.17 H mm.24 Z mm.20 G mm. 6 max Portata Kg.13 | ||||||||||||||
| ACL030015020.06 | Antivibrante Æ mm.30 d mm.15 H mm.20 Z mm.20 G mm. 6 max Portata Kg.10 | ||||||||||||||
| ACL040015030.08 | Antivibrante Æ mm.40 d mm.15 H mm.30 Z mm.25 G mm. 8 max Portata Kg.10 | ||||||||||||||
| ACL040020030.08 | Antivibrante Æ mm.40 d mm.20 H mm.30 Z mm.25 G mm. 8 max Portata Kg.18 | ||||||||||||||
| ACL040028030.08 | Antivibrante Æ mm.40 d mm.28 H mm.30 Z mm.25 G mm. 8 max Portata Kg.37 | ||||||||||||||
| ACL050030030.10 | Antivibrante Æ mm.50 d mm.30 H mm.30 Z mm.30 G mm.10 max Portata Kg.42 | ||||||||||||||
| ACL075050040.12 | Antivibrante Æ mm.75 d mm.50 H mm.40 Z mm.40 G mm.12 max Portata Kg.117 | ||||||||||||||
| ACL080070070.12 | Antivibrante Æ mm.80 d mm.70 H mm.70 Z mm.40 G mm.12 max Portata Kg.230 | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
Serie
MF
Antivibranti con perno e boccola di fissaggio uguali coefficiente k 55 SHORE in pronta consegna. |
|||||||||||||
| A richiesta fornibili con perno di lunghezza diversa e con coefficienti di frequenza diversi in SHORE 45 - 65 in gomma naturale e SHORE 75 in gomma sintetica. | |||||||||||||||
| AMF015015.04 | Antivibrante Æ mm.15 H mm.15 Z mm.10/4 G mm. 4 max Portata Kg.10 | ||||||||||||||
| AMF015020.04 | Antivibrante Æ mm.15 H mm.20 Z mm.10/4 G mm. 4 max Portata Kg.10 | ||||||||||||||
| AMF015025.04 | Antivibrante Æ mm.15 H mm.25 Z mm.10/4 G mm. 4 max Portata Kg.10 | ||||||||||||||
| AMF015030.04 | Antivibrante Æ mm.15 H mm.30 Z mm.10/4 G mm. 4 max Portata Kg.10 | ||||||||||||||
| AMF020015.06 | Antivibrante Æ mm.20 H mm.15 Z mm.20/6 G mm. 6 max Portata Kg.18 | ||||||||||||||
| AMF020020.06 | Antivibrante Æ mm.20 H mm.20 Z mm.20/6 G mm. 6 max Portata Kg.18 | ||||||||||||||
| AMF020025.06 | Antivibrante Æ mm.20 H mm.25 Z mm.20/6 G mm. 6 max Portata Kg.18 | ||||||||||||||
| AMF025015.06 | Antivibrante Æ mm.25 H mm.15 Z mm.20/6 G mm. 6 max Portata Kg.29 | ||||||||||||||
| AMF025020.06 | Antivibrante Æ mm.25 H mm.20 Z mm.20/6 G mm. 6 max Portata Kg.29 | ||||||||||||||
| AMF025025.06 | Antivibrante Æ mm.25 H mm.25 Z mm.20/6 G mm. 6 max Portata Kg.29 | ||||||||||||||
| AMF025030.06 | Antivibrante Æ mm.25 H mm.30 Z mm.20/6 G mm. 6 max Portata Kg.29 | ||||||||||||||
| AMF030020.08 | Antivibrante Æ mm.30 H mm.20 Z mm.25/7 G mm. 8 max Portata Kg.42 | ||||||||||||||
| AMF030025.08 | Antivibrante Æ mm.30 H mm.25 Z mm.25/7 G mm. 8 max Portata Kg.42 | ||||||||||||||
| AMF030030.08 | Antivibrante Æ mm.30 H mm.30 Z mm.25/7 G mm. 8 max Portata Kg.42 | ||||||||||||||
| AMF035030.08 | Antivibrante Æ mm.35 H mm.30 Z mm.25/7 G mm. 8 max Portata Kg.57 | ||||||||||||||
| AMF040020.08 | Antivibrante Æ mm.40 H mm.20 Z mm.25/7 G mm. 8 max Portata Kg.75 | ||||||||||||||
| AMF040030.08 | Antivibrante Æ mm.40 H mm.30 Z mm.25/7 G mm. 8 max Portata Kg.75 | ||||||||||||||
| AMF040035.08 | Antivibrante Æ mm.40 H mm.35 Z mm.25/7 G mm. 8 max Portata Kg.75 | ||||||||||||||
| AMF040040.08 | Antivibrante Æ mm.40 H mm.40 Z mm.25/7 G mm. 8 max Portata Kg.75 | ||||||||||||||
| AMF040045.08 | Antivibrante Æ mm.40 H mm.45 Z mm.25/7 G mm. 8 max Portata Kg.75 | ||||||||||||||
| AMF045030.08 | Antivibrante Æ mm.45 H mm.30 Z mm.25/7 G mm. 8 max Portata Kg.95 | ||||||||||||||
| AMF045035.08 | Antivibrante Æ mm.45 H mm.35 Z mm.25/7 G mm. 8 max Portata Kg.95 | ||||||||||||||
| AMF050020.10 | Antivibrante Æ mm.50 H mm.20 Z mm.30/10 G mm.10 max Portata Kg.117 | ||||||||||||||
| AMF050025.10 | Antivibrante Æ mm.50 H mm.25 Z mm.30/10 G mm.10 max Portata Kg.117 | ||||||||||||||
| AMF050030.10 | Antivibrante Æ mm.50 H mm.30 Z mm.30/10 G mm.10 max Portata Kg.117 | ||||||||||||||
| AMF050040.10 | Antivibrante Æ mm.50 H mm.40 Z mm.30/10 G mm.10 max Portata Kg.117 | ||||||||||||||
| AMF050045.10 | Antivibrante Æ mm.50 H mm.45 Z mm.30/10 G mm.10 max Portata Kg.117 | ||||||||||||||
| AMF050050.10 | Antivibrante Æ mm.50 H mm.50 Z mm.30/10 G mm.10 max Portata Kg.117 | ||||||||||||||
| AMF060020.12 | Antivibrante Æ mm.60 H mm.20 Z mm.40/12 G mm.12 max Portata Kg.169 | ||||||||||||||
| AMF060030.12 | Antivibrante Æ mm.60 H mm.30 Z mm.40/12 G mm.12 max Portata Kg.169 | ||||||||||||||
| AMF060040.12 | Antivibrante Æ mm.60 H mm.40 Z mm.40/12 G mm.12 max Portata Kg.169 | ||||||||||||||
| AMF060050.12 | Antivibrante Æ mm.60 H mm.50 Z mm.40/12 G mm.12 max Portata Kg.169 | ||||||||||||||
| AMF060060.12 | Antivibrante Æ mm.60 H mm.60 Z mm.40/12 G mm.12 max Portata Kg.169 | ||||||||||||||
| AMF065050.12 | Antivibrante Æ mm.65 H mm.50 Z mm.40/12 G mm.12 max Portata Kg.199 | ||||||||||||||
| AMF070040.12 | Antivibrante Æ mm.70 H mm.40 Z mm.40/12 G mm.12 max Portata Kg.230 | ||||||||||||||
| AMF070045.12 | Antivibrante Æ mm.70 H mm.45 Z mm.40/12 G mm.12 max Portata Kg.230 | ||||||||||||||
| AMF070050.12 | Antivibrante Æ mm.70 H mm.50 Z mm.40/12 G mm.12 max Portata Kg.230 | ||||||||||||||
| AMF075025.12 | Antivibrante Æ mm.75 H mm.25 Z mm.40/12 G mm.12 max Portata Kg.265 | ||||||||||||||
| AMF075030.12 | Antivibrante Æ mm.75 H mm.30 Z mm.40/12 G mm.12 max Portata Kg.265 | ||||||||||||||
| AMF075040.12 | Antivibrante Æ mm.75 H mm.40 Z mm.40/12 G mm.12 max Portata Kg.265 | ||||||||||||||
| AMF075045.12 | Antivibrante Æ mm.75 H mm.45 Z mm.40/12 G mm.12 max Portata Kg.265 | ||||||||||||||
| AMF075050.12 | Antivibrante Æ mm.75 H mm.50 Z mm.40/12 G mm.12 max Portata Kg.265 | ||||||||||||||
| AMF075055.12 | Antivibrante Æ mm.75 H mm.55 Z mm.40/12 G mm.12 max Portata Kg.265 | ||||||||||||||
| AMF075060.12 | Antivibrante Æ mm.75 H mm.60 Z mm.40/12 G mm.12 max Portata Kg.265 | ||||||||||||||
| AMF100040.16 | Antivibrante Æ mm.100 H mm.40 Z mm.47/14 G mm.16 max Portata Kg.471 | ||||||||||||||
| AMF100050.16 | Antivibrante Æ mm.100 H mm.50 Z mm.47/14 G mm.16 max Portata Kg.471 | ||||||||||||||
| AMF100055.16 | Antivibrante Æ mm.100 H mm.55 Z mm.47/14 G mm.16 max Portata Kg.471 | ||||||||||||||
| AMF100060.16 | Antivibrante Æ mm.100 H mm.60 Z mm.47/14 G mm.16 max Portata Kg.471 | ||||||||||||||
| AMF100080.16 | Antivibrante Æ mm.100 H mm.80 Z mm.47/14 G mm.16 max Portata Kg.471 | ||||||||||||||
| AMF100100.16 | Antivibrante Æ mm.100 H mm.100 Z mm.47/14 G mm.16 maxPortata Kg.471 | ||||||||||||||
| AMF125050.16 | Antivibrante Æ mm.125 H mm.50 Z mm.47/14 G mm.16 max Portata Kg.736 | ||||||||||||||
| AMF125060.16 | Antivibrante Æ mm.125 H mm.60 Z mm.47/14 G mm.16 max Portata Kg.736 | ||||||||||||||
| AMF125070.16 | Antivibrante Æ mm.125 H mm.70 Z mm.47/14 G mm.16 max Portata Kg.736 | ||||||||||||||
| AMF125080.16 | Antivibrante Æ mm.125 H mm.80 Z mm.47/14 G mm.16 max Portata Kg.736 | ||||||||||||||
| AMF150075.16 | Antivibrante Æ mm.150 H mm.75 Z mm.47/14 G mm.16 max Portata Kg.1060 | ||||||||||||||
| AMF200100.20 | Antivibrante Æ mm.200 H mm.100 Z mm.45/21 G mm.20 max Portata Kg.1884 | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
Serie
FF
Antivibranti con due boccola di fissaggio con filetto uguali e coefficiente k 55 SHORE in pronta consegna. |
|||||||||||||
| A richiesta fornibili boccole di diametri diversi e con coefficienti di frequenza diversi in SHORE 45 - 65 in gomma naturale e SHORE 75 in gomma sintetica. | |||||||||||||||
| AFF015015.04 | Antivibrante Æ mm.15 H mm.15 Z mm.4/4 G mm. 4 max Portata Kg.10 | ||||||||||||||
| AFF015020.04 | Antivibrante Æ mm.15 H mm.20 Z mm.4/4 G mm. 4 max Portata Kg.10 | ||||||||||||||
| AFF015025.04 | Antivibrante Æ mm.15 H mm.25 Z mm.4/4 G mm. 4 max Portata Kg.10 | ||||||||||||||
| AFF015030.04 | Antivibrante Æ mm.15 H mm.30 Z mm.4/4 G mm. 4 max Portata Kg.10 | ||||||||||||||
| AFF020015.06 | Antivibrante Æ mm.20 H mm.15 Z mm.6/6 G mm. 6 max Portata Kg.18 | ||||||||||||||
| AFF020020.06 | Antivibrante Æ mm.20 H mm.20 Z mm.6/6 G mm. 6 max Portata Kg.18 | ||||||||||||||
| AFF020025.06 | Antivibrante Æ mm.20 H mm.25 Z mm.6/6 G mm. 6 max Portata Kg.18 | ||||||||||||||
| AFF025020.06 | Antivibrante Æ mm.25 H mm.20 Z mm.6/6 G mm. 6 max Portata Kg.29 | ||||||||||||||
| AFF025025.06 | Antivibrante Æ mm.25 H mm.25 Z mm.6/6 G mm. 6 max Portata Kg.29 | ||||||||||||||
| AFF025030.06 | Antivibrante Æ mm.25 H mm.30 Z mm.6/6 G mm. 6 max Portata Kg.29 | ||||||||||||||
| AFF030020.08 | Antivibrante Æ mm.30 H mm.20 Z mm.7/7 G mm. 8 max Portata Kg.42 | ||||||||||||||
| AFF030025.08 | Antivibrante Æ mm.30 H mm.25 Z mm.7/7 G mm. 8 max Portata Kg.42 | ||||||||||||||
| AFF030030.08 | Antivibrante Æ mm.30 H mm.30 Z mm.7/7 G mm. 8 max Portata Kg.42 | ||||||||||||||
| AFF035030.08 | Antivibrante Æ mm.35 H mm.30 Z mm.7/7 G mm. 8 max Portata Kg.57 | ||||||||||||||
| AFF040020.08 | Antivibrante Æ mm.40 H mm.20 Z mm.7/7 G mm. 8 max Portata Kg.75 | ||||||||||||||
| AFF040030.08 | Antivibrante Æ mm.40 H mm.30 Z mm.7/7 G mm. 8 max Portata Kg.75 | ||||||||||||||
| AFF040035.08 | Antivibrante Æ mm.40 H mm.35 Z mm.7/7 G mm. 8 max Portata Kg.75 | ||||||||||||||
| AFF040040.08 | Antivibrante Æ mm.40 H mm.40 Z mm.7/7 G mm. 8 max Portata Kg.75 | ||||||||||||||
| AFF040045.08 | Antivibrante Æ mm.40 H mm.45 Z mm.7/7 G mm. 8 max Portata Kg.75 | ||||||||||||||
| AFF045030.08 | Antivibrante Æ mm.45 H mm.30 Z mm.7/7 G mm. 8 max Portata Kg.95 | ||||||||||||||
| AFF045035.08 | Antivibrante Æ mm.45 H mm.35 Z mm.7/7 G mm. 8 max Portata Kg.95 | ||||||||||||||
| AFF050030.10 | Antivibrante Æ mm.50 H mm.30 Z mm.10/10 G mm.10 max Portata Kg.117 | ||||||||||||||
| AFF050040.10 | Antivibrante Æ mm.50 H mm.40 Z mm.10/10 G mm.10 max Portata Kg.117 | ||||||||||||||
| AFF050045.10 | Antivibrante Æ mm.50 H mm.45 Z mm.10/10 G mm.10 max Portata Kg.117 | ||||||||||||||
| AFF050050.10 | Antivibrante Æ mm.50 H mm.50 Z mm.10/10 G mm.10 max Portata Kg.117 | ||||||||||||||
| AFF060030.12 | Antivibrante Æ mm.60 H mm.30 Z mm.12/12 G mm.12 max Portata Kg.169 | ||||||||||||||
| AFF060040.12 | Antivibrante Æ mm.60 H mm.40 Z mm.12/12 G mm.12 max Portata Kg.169 | ||||||||||||||
| AFF060050.12 | Antivibrante Æ mm.60 H mm.50 Z mm.12/12 G mm.12 max Portata Kg.169 | ||||||||||||||
| AFF060060.12 | Antivibrante Æ mm.60 H mm.60 Z mm.12/12 G mm.12 max Portata Kg.169 | ||||||||||||||
| AFF065050.12 | Antivibrante Æ mm.65 H mm.50 Z mm.12/12 G mm.12 max Portata Kg.199 | ||||||||||||||
| AFF070040.12 | Antivibrante Æ mm.70 H mm.40 Z mm.12/12 G mm.12 max Portata Kg.230 | ||||||||||||||
| AFF070045.12 | Antivibrante Æ mm.70 H mm.45 Z mm.12/12 G mm.12 max Portata Kg.230 | ||||||||||||||
| AFF070050.12 | Antivibrante Æ mm.70 H mm.50 Z mm.12/12 G mm.12 max Portata Kg.230 | ||||||||||||||
| AFF075040.12 | Antivibrante Æ mm.75 H mm.40 Z mm.12/12 G mm.12 max Portata Kg.265 | ||||||||||||||
| AFF075045.12 | Antivibrante Æ mm.75 H mm.45 Z mm.12/12 G mm.12 max Portata Kg.265 | ||||||||||||||
| AFF075050.12 | Antivibrante Æ mm.75 H mm.50 Z mm.12/12 G mm.12 max Portata Kg.265 | ||||||||||||||
| AFF075055.12 | Antivibrante Æ mm.75 H mm.55 Z mm.12/12 G mm.12 max Portata Kg.265 | ||||||||||||||
| AFF075060.12 | Antivibrante Æ mm.75 H mm.60 Z mm.12/12 G mm.12 max Portata Kg.265 | ||||||||||||||
| AFF100040.16 | Antivibrante Æ mm.100 H mm.40 Z mm.14/14 G mm.16 max Portata Kg.471 | ||||||||||||||
| AFF100050.16 | Antivibrante Æ mm.100 H mm.50 Z mm.14/14 G mm.16 max Portata Kg.471 | ||||||||||||||
| AFF100055.16 | Antivibrante Æ mm.100 H mm.55 Z mm.14/14 G mm.16 max Portata Kg.471 | ||||||||||||||
| AFF100060.16 | Antivibrante Æ mm.100 H mm.60 Z mm.14/14 G mm.16 max Portata Kg.471 | ||||||||||||||
| AFF100080.16 | Antivibrante Æ mm.100 H mm.80 Z mm.14/14 G mm.16 max Portata Kg.471 | ||||||||||||||
| AFF100100.16 | Antivibrante Æ mm.100 H mm.100 Z mm.14/14 G mm.16 max Portata Kg.471 | ||||||||||||||
| AFF125050.16 | Antivibrante Æ mm.125 H mm.50 Z mm.14/14 G mm.16 max Portata Kg.736 | ||||||||||||||
| AFF125060.16 | Antivibrante Æ mm.125 H mm.60 Z mm.14/14 G mm.16 max Portata Kg.736 | ||||||||||||||
| AFF125070.16 | Antivibrante Æ mm.125 H mm.70 Z mm.14/14 G mm.16 max Portata Kg.736 | ||||||||||||||
| AFF125080.16 | Antivibrante Æ mm.125 H mm.80 Z mm.14/14 G mm.16 max Portata Kg.736 | ||||||||||||||
| AFF150075.16 | Antivibrante Æ mm.150 H mm.75 Z mm.14/14 G mm.16 max Portata Kg.1060 | ||||||||||||||
| AFF200100.20 | Antivibrante Æ mm.200 H mm.100 Z mm.14/14 G mm.20 max Portata Kg.1884 | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
Serie
P/C
Piedino antivibrante conico con perno di fissaggio e coefficiente k 55 SHORE in pronta consegna. |
|||||||||||||
| A richiesta fornibili con perno di lunghezza diversa e con coefficienti di frequenza diversi in SHORE 45 - 65 in gomma naturale e SHORE 75 in gomma sintetica. | |||||||||||||||
| APC025025.06 | Piedino Antivibrante Æ mm.25 H mm.25 Z mm.20 G mm. 6 max Portata Kg.20 | ||||||||||||||
| APC040030.08 | Piedino Antivibrante Æ mm.40 H mm.30 Z mm.25 G mm. 8 max Portata Kg.29 | ||||||||||||||
| APC050040.10 | Piedino Antivibrante Æ mm.50 H mm.40 Z mm.30 G mm.10 max Portata Kg.57 | ||||||||||||||
| APC050067.08 | Piedino Antivibrante Æ mm.50 H mm.67 Z mm.34 G mm. 8 max Portata Kg.57 | ||||||||||||||
| APC060050.12 | Piedino Antivibrante Æ mm.60 H mm.50 Z mm.40 G mm.12 max Portata Kg.75 | ||||||||||||||
| APC076076.12 | Piedino Antivibrante Æ mm.76 H mm.76 Z mm.40 G mm.12 max Portata Kg.117 | ||||||||||||||
| APC096096.16 | Piedino Antivibrante Æ mm.96 H mm.96 Z mm.46 G mm.16 max Portata Kg.199 | ||||||||||||||
| APC125100.16 | Piedino Antivibrante Æ mm.125 H mm.100 Z mm.46/50 G mm.16 max Portata Kg.340 | ||||||||||||||
![]() |
|
Serie
PM
Piedino antivibrante con perno di fissaggio coefficiente k 55 SHORE in pronta consegna. |
|||||||||||||
| A richiesta fornibili con perno di lunghezza diversa e con coefficienti di frequenza diversi in SHORE 45 - 65 in gomma naturale e SHORE 75 in gomma sintetica. | |||||||||||||||
| APM015010.04 | Piedino Antivibrante Æ mm.15 H mm.10 Z mm.10 G mm. 4 max Portata Kg.10 | ||||||||||||||
| APM015015.04 | Piedino Antivibrante Æ mm.15 H mm.15 Z mm.10 G mm. 4 max Portata Kg.10 | ||||||||||||||
| APM015020.04 | Piedino Antivibrante Æ mm.15 H mm.20 Z mm.10 G mm. 4 max Portata Kg.10 | ||||||||||||||
| APM015025.04 | Piedino Antivibrante Æ mm.15 H mm.25 Z mm.10 G mm. 4 max Portata Kg.10 | ||||||||||||||
| APM015030.04 | Piedino Antivibrante Æ mm.15 H mm.30 Z mm.10 G mm. 4 max Portata Kg.10 | ||||||||||||||
| APM020015.06 | Piedino Antivibrante Æ mm.20 H mm.15 Z mm.20 G mm. 6 max Portata Kg.18 | ||||||||||||||
| APM020020.06 | Piedino Antivibrante Æ mm.20 H mm.20 Z mm.20 G mm. 6 max Portata Kg.18 | ||||||||||||||
| APM020025.06 | Piedino Antivibrante Æ mm.20 H mm.25 Z mm.20 G mm. 6 max Portata Kg.18 | ||||||||||||||
| APM025015.06 | Piedino Antivibrante Æ mm.25 H mm.15 Z mm.20 G mm. 6 max Portata Kg.29 | ||||||||||||||
| APM025020.06 | Piedino Antivibrante Æ mm.25 H mm.20 Z mm.20 G mm. 6 max Portata Kg.29 | ||||||||||||||
