
![]() |
Anelli di tenuta PG |
|
| Anelli tenuta grassi e polveri per assali agricoli e altre applicazioni. | ||
| Codici | Descrizione | |
| PG025.52 | Anelli PG 25/52 | |
| PG030.62 | Anelli PG 30/62 | |
| PG035.72 | Anelli PG 35/72 | |
| PG040.80 | Anelli PG 40/80 | |
| PG045.85 | Anelli PG 45/85 | |
| PG050.90 | Anelli PG 50/90 | |
| PG055.100 | Anelli PG 55/100 | |
| PG060.110 | Anelli PG 60/110 | |
| PG065.120 | Anelli PG 65/120 | |
| PG070.125 | Anelli PG 70/125 | |
| PG075.130 | Anelli PG 75/130 | |
| PG080.140 | Anelli PG 80/140 | |
| PG085.150 | Anelli PG 85/150 | |
| Tutti
gli anelli sopra elencati sono disponibili con mescola NBR e il listino
prezzi è stato calcolato con costo della stessa materia prima .
I prodotti con altre versioni di mescola saranno valutate rispettando la quantità richiesta e il tipo di mescola. |
||